2018山西省各地区锅炉废气排放标准
2018-04-18
许多人都知道,2+26”都会包括山西太原、阳泉、长治、晋城这些都会针对新建项目,国家排放标准中已划定大气污染物特殊排放限值的锅炉,自2018年3月1日起,执行大气污染物特殊排放限值。也就是说,除这几个都会外,山西其它地区锅炉排放标准仍执行现在国家锅炉废气排放标准。
1、山西太原、阳泉、长治、晋城执行的锅炉标准:
(1)山西新建锅炉排放标准
污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 污染物排放监控位置 |
颗粒物 | 50 | 30 | 20 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 300 | 200 | 50 | 烟囱或烟道 |
氮氧化物 | 300 | 250 | 200 | 烟囱或烟道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 烟囱或烟道 |
烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |
(2)在用锅炉排放标准
污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 污染物排放监控位置 |
颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | 烟囱或烟道 |
氮氧化物 | 400 | 400 | 400 | 烟囱或烟道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 烟囱或烟道 |
烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |
山西其它地区执行的锅炉废气排放标准:
污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 污染物排放监控位置 |
颗粒物 | 30 | 30 | 20 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 200 | 100 | 50 | 烟囱或烟道 |
氮氧化物 | 200 | 200 | 150 | 烟囱或烟道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 烟囱或烟道 |
烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |
若您仍对此有疑问,接待直接在线咨询永乐国际股份,进一步相识!
相关产品
- ZG系列燃煤电站锅炉 ZG型循环流化床火力发电锅炉 相识详情 咨询报价
- SZS系列燃油燃气锅炉 (双锅筒纵置式室燃油气两用锅炉) 相识详情 咨询报价
- SZL生物质链条炉排锅炉 (双锅筒纵置式生物质链条炉排锅炉) 相识详情 咨询报价
- 化工三废混燃炉余热锅炉 (化工化肥厂废气废液废渣燃烧锅炉) 相识详情 咨询报价