Õô·¢Á¿12t/h»ØתҤÓàÈȹø¯ϵͳ
2022-06-27
Õô·¢Á¿12t/h»ØתҤÓàÈȹø¯ϵͳ
ÐòºÅ | ×°±¸Ãû³Æ | ¹æ¸ñ²ÎÊý | ÖÊÁÏ | µ¥Î» | ÊýÄ¿ |
¶þ | »ØתҤȼÉÕϵͳ£¨3Íò¶Ö/Ä꣩ | ||||
1 | ½øÁÏϵͳ | ||||
1.1 | ÎÛÄàж³µ±Ã | µç¶¯¸ôĤ±Ã£¬Q=10m3/h£¬H=30m | 316L | ̨ | 1 |
1.2 | ÎÛÄàÔËËͱà | µç¶¯¸ôĤ±Ã£¬Q=0.5~1m3/h£¬H=40m£¬±äƵ¡¢·À±¬µç»ú | 316L | ̨ | 2 |
1.3 | °åʽ¸øÁÏ»ú | ÔËËÍÄÜÁ¦ 25m3/h£¬±äƵ | ¹ìµÀÓëÅþÁ¬°åΪ 304 | ̨ | 1 |
1.4 | Ҥͷ½øÁÏ×°Öà | º¬ÂäÁÏͨµÀ¡¢Ë«ÃÜ·âÃÅ¡¢Ë®ÀäÁï²Û¡¢Á¥ÊôÀäÈ´Ñ»·ÏµÍ³¡£ | ̼¸Ö | Ì× | 1 |
1.5 | Ҥͷ½øÁÏ×°ÖÃҺѹվ | ҺѹÍÆÁ¦ 10t£¬ÍƸËÓÍ¸× 1 ̨£¬ÃÜ·âÃÅÓÍ¸× 1 ̨£¬ÓͱÃÁ½Ì¨£¬Ò»ÓÃÒ»±¸£¬ µ¥Ì¨¹¦ÂÊ 45KW¡£´øË®ÀäÈ´×°Öᣠ| ×é¼þ | Ì× | 1 |
1.6 | ҤͷͰװÌáÉý»ú | 400kg/´Î£¬10 ´Î/h£¬È˹¤×°ÁÏ£¬240L ±ê×¼À¬»øÍ° | Í⻤°å½ÓÄÉÀ¶É«Ê÷Ö¬°å£¬´«ÄîÍ·¹¹²»Ðâ¸Ö | ̨ | 1 |
1.7 | µç×Ó³Æ | ×î´ó³ÆÁ¿ 1000KG£¬ÊýÏÔÒDZí´ø 4-20mA Êä³ö | ×é¼þ | ̨ | 1 |
1.8 | ÎÛÄàÅçǹ | Q=1000kg/h£¬Ñ¹Ëõ¿ÕÆøÎí»¯ | 316L | Ö§ | 1 |
1.9 | QZ5 ÇÅʽÆðÖØ»ú | ¶î¶¨ÆðÖØÁ¿ 5t£¬¿ç¶È 12m£¬Õû»úÊÂÇ鼶±ð A6£¬ÆðÉý¸ß¶È 24m£¬´ó³µÐÐ³Ì 31m£¬Õû»ú¹¦ÂÊ£¬8.7kw£¬µõ¾ßÐÎʽ 0.75m3 »úеץ¶· | ×é¼þ | ̨ | 1 |
1.10 | ÆÆËé»ú | Ë«¹õ¼ôÇÐʽÆÆËé»ú£¬´¦Öóͷ£Á¿≥10t/h | ×é¼þ | ̨ | 1 |
1.11 | ÆÆËé»úÍ°×°ÌáÉý»ú | ÌáÉý 200L ±ê׼Ͱ£»º¬¿ØÖƹñ | ×é¼þ | ̨ | 1 |
1.12 | Ò»´Î·ç»ú | Q=28415Am3/h£¬P=3200Pa£¬±äƵ | »ú¿Ç£ºQ235B | ̨ | 1 |
2 | ȼÉÕϵͳ | ||||
2.1 | »ØתҤ | Φ3800×L16000£»Ð±¶È 2°£»×ªËÙ£º0.1¡«1.0r/min¡£ÄÍ»ðÖÊÁÏ£º230mm ¸õ¸Ö Óñש+70mm ºñÖÂÃÜÕ³ÍÁש | ͲÌå Q235-B | ̨ | 1 |
2.2 | Ҥͷ¶à¹¦Ð§×éºÏʽȼÉÕÆ÷ | Èȹ¦ÂÊ10.0MW£»¸¨ÖúȼÁÏ£º×ÔÈ»Æø£»º¬È¼ÉÕÆ÷±¾ÌåȼÉÕ×°Öü°Æø¶¯Íƽø Æ÷¡¢»ðÑæ¼ì²âÆ÷¡¢¿ØÖÆ·§×é¡¢¾ÍµØ¿ØÖƹñ | ×é¼þ | Ì× | 1 |
2.3 | »ØתҤ·ÏÒºÅçǹ | Q=0-1000kg/h£¬Ñ¹Ëõ¿ÕÆøÎí»¯ | ǹÉí 316L£¬ÅçÍ· 2520 | Ö§ | 2 |
2.4 | ¶þȼÊÒ | ͲÌåΦ5700×H15790£¬½ôÆÈÑÌ´ÑΦ1488×H10500£¬ÄÍ»ðÖÊÁÏ£º200mm ¸õ¸ÕÓñש+10mm ¹èËáÂÁ°å+170mm ÇáÖʱ£Î½½×¢ÁÏ+120mm ºñ¸ßÂÁÇáÖÊש+ 50mm ¹èËá¸Æ°å | Q235-B | ̨ | 1 |
2.5 | ¶þȼÊÒ·ÏÒºÅçǹ | Q=0-1000kg/h£¬Ñ¹Ëõ¿ÕÆøÎí»¯ | ǹÉí 316L£¬ÅçÍ· 2520 | Ö§ | 2 |
2.6 | ¶þȼÊÒȼÉÕÆ÷ | Èȹ¦ÂÊ 4.0MW | ×é¼þ | Ì× | 2 |
2.7 | ¶þ´Î·ç»ú | Q=10328Am3/h£¬P=4500Pa£¬±äƵ | »ú¿Ç£ºQ235B | ̨ | 1 |
2.8 | ÀäÈ´·ç»ú | Q=7000m3/h£¬P=3000Pa | »ú¿Ç£ºQ235B | ̨ | 1 |
3 | ÓàÈȹø¯ϵͳ | ||||
3.1 | ÓàÈȹø¯ | Õô·¢Á¿ 12.0t/h£¬±¥ºÍÕôÆû³ö¿ÚѹÁ¦ 1.6MPa¡¢ÎÂ¶È 201¡æ£¬ÑÌÆøÈë¿ÚÎÂ¶È 1150¡æ¡¢³ö¿Ú 550¡æ | 20G | Ì× | 1 |
¹øͲ | Ì× | 1 | |||
¼¤²¨´µ»ÒÆ÷ | Ì× | 1 | |||
ÓàÈȹø¯³ö»Ò»ú | Ì× | 1 | |||
°´ÆÚÅÅÎÛÅòÕÍÆ÷ | ̨ | 1 | |||
3.2 | ·ÖÆø¸× | ÕôÆûÖ÷¹ÜÁ÷Á¿ 12t/h£¬ÊÂÇéѹÁ¦ 1.6MPa£¬ÊÂÇéÎÂ¶È 201¡æ | Q345R | ̨ | 1 |
3.3 | ÕôÆûÀäÄýÆ÷ | ÕôÆøÀäÄýÁ¿ 20t/h£¬±¥ºÍÕôÆû³ö¿ÚѹÁ¦ 1.6MPa¡¢ÎÂ¶È 201¡æ£¬³ö¿ÚÀäÄýˮζÈ<85¡æ | ¹Ü×Ó£º20£¬¹¹¼Ü£ºQ235B | ̨ | 1 |
3.4 | ³ýÑõÆ÷¸øË®±Ã | ÎÔʽÀëÐıã¬Q=20m3/h£¬H=40m | »ÒÖýÌú | ̨ | 2 |
3.5 | ÈÈÁ¦³ýÑõÆ÷ | ³öË®ÄÜÁ¦ 20m3/h£¬ÊÂÇéÎÂ¶È 104¡æ¡¢Ñ¹Á¦ 0.02MPa£¬ÍⱣΠ| ͲÌ壺Q345R | ̨ | 1 |
3.6 | ¹ø¯¸øË®±Ã | ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıã¬Q=15m3/h£¬H=300m | ±Ã¿Ç¡¢Ò¶ÂÖ£ºÖý¸Ö | ̨ | 2 |
3.7 | ¹ø¯¼ÓÒ©×°Öà | ÖùÈûʽ¼ÆÁ¿±Ã 1 ̨£¬Q=0.10m3/h£¬H=300m£»º¬¼ÓÒ©ÉèÖùޡ¢½Á°è»úµÈ | ̼¸Ö | Ì× | 1 |
3.8 | È«×Ô¶¯ÈíË®Æ÷ | ³öË®ÄÜÁ¦ 20m3/h£¬ÊÂÇé½éÖÊ×ÔÀ´Ë®£¬Ê÷Ö¬¹ÞÒ»ÓÃÒ»±¸ | 304 | Ì× | 1 |
3.9 | ÈíË®Ïä | V=40m3£¬Ø3200×H5000 | Q235B | ̨ | 1 |
Ïà¹Ø²úÆ·
- Ë®ÄàÒ¤ÓàÈÈ·¢µç¹ø¯ £¨Ë®ÄàÒ¤´¿µÍÎÂҤβÓàÈÈ·¢µç¹ø¯£© ÏàʶÏêÇé ×Éѯ±¨¼Û
- Σ·ÏȼÉÕÓàÈȹø¯ £¨Î£ÏÕ·ÅÆúÎïÀ¬»øȼÉÕÓàÈÈ·¢µç¹ø¯£© ÏàʶÏêÇé ×Éѯ±¨¼Û
- ½¹»¯ÓàÈȽÓÄÉʹÓùø¯ £¨Á¶½¹³§ÑÌÆøÓàÈÈ·¢µç¹ø¯£© ÏàʶÏêÇé ×Éѯ±¨¼Û
- ¸ÖÌúÒ±Á¶ÓàÈÈ·¢µç¹ø¯ £¨¸ÖÌúÒ±Á¶ÓàÈÈ·¢µç¹ø¯£© ÏàʶÏêÇé ×Éѯ±¨¼Û
Ïà¹Ø×ÊѶ
- ×î´ó»¯ÄÜԴʹÓãºÓÀÀÖ¹ú¼Ê²£Á§Ò¤ÓàÈȹø¯µÄÂÌÉ«ÄÜÔ´½â¾ö¼Æ»®
- ÓÀÀÖ¹ú¼Ê²£Á§Ò¤ÓàÈȹø¯£º½«·ÏÈÈת»¯ÎªÃû¹ó×ÊÔ´µÄ¸ßЧʹÓÃ
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȽÓÄÉÐèÒª½â¾öÄÄЩÄÑÌâ
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȹø¯µÄάÐÞ±£Ñø
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȹø¯µÄÑ¡ÐÍ
- ÌáÖÊÔöЧ£¡ÓÀÀÖ¹ú¼Ê»ØתҤÓàÈȹø¯´ó·ÅÒì²Ê
- ̼ËØìÑÉÕ¯ÓàÈȹø¯¶¨ÖƳ§¼ÒÍƼö_ÓÀÀÖ¹ú¼Ê¹É·Ý
- ËíµÀÒ¤ÓàÈȽÓÄɹø¯ÔõÑù·¢µç
- º£ÄÚ´óÐÍÓàÈȽÓÄɹø¯³§¼Ò_ȨÍþÍƼö¹ø¯³§¼Ò
- Ò»ÎÄÆÊÎö | ÓÀÀÖ¹ú¼Ê¹É·ÝÓàÈÈ·¢µç¹ø¯ÐÐÒµÓ¦Óá°È«Í¼¼ø¡±